Dinamo se vratio na prvo mjesto ljestvice HT Prve lige, nakon vrlo teške domaće pobjede u 29. kolu protiv Istre 1961 od 1:0. Dinamo opet ima dva boda više od Osijeka, ali i utakmicu manje
Velikim dijelom susreta na maksimirskom stadionu igralo se na gostujućoj polovici, ali Dinamo se strašno mučio kako bi kreirao prave prilike. Isto tako treba pohvaliti Istru 1961 koja se vrlo mirno i pametno branila. Na kraju je odlučio dosuđeni jedanaesterac u 41. minuti kojeg je realizirao Bruno Petković.
Istra 1961 je mogla i do boda. Vuk je u 80. minuti imao sjajnu šansu koju je zaustavio vratar Dinama Livaković, dok je od 86. minute Dinamo igrao s igračem manje (crveni karton Burtona), ali je ipak nekako sačuvao tri boda.
Dinamu u srijedu slijedi veliki derbi kod Osijeka.
HT Prva liga, 29. kolo: Dinamo – Istra 1961 1:0 (Petković 41.-11m)
NAKON UTAKMICE | Trener Krznar nakon 1:0 pobjede protiv Istre na Maksimiru
| # | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 28 | 21 | 4 | 3 | +44 | 67 |
| 2 | Osijek | 29 | 20 | 5 | 4 | +29 | 65 |
| 3 | Gorica | 29 | 14 | 7 | 8 | +16 | 49 |
| 4 | Rijeka | 29 | 14 | 6 | 9 | +5 | 48 |
| 5 | Hajduk | 28 | 13 | 4 | 11 | +3 | 43 |
| 6 | Slaven Belupo | 29 | 6 | 12 | 11 | -9 | 30 |
| 7 | Šibenik | 29 | 7 | 7 | 15 | -11 | 28 |
| 8 | Varaždin | 29 | 6 | 7 | 16 | -24 | 25 |
| 9 | Istra 1961 | 29 | 6 | 6 | 17 | -21 | 24 |
| 10 | Lokomotiva | 29 | 4 | 8 | 17 | -32 | 20 |















