Skip to content

WTA ljestvica: Azarenka i dalje najbolja, Martić na 53. mjestu

Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić nanovoj je WTA ljestvici pala je za dva mjesta u odnosu na prošli tjedan i sada se nalazi na 53. poziciji
 
Dva je mjesta izgubila i druga naša predstavnica među 100 najboljih, Mirjana Lučić koja sada zauzima točno 100. poziciju.
Među najboljih 10 nije bilo nikakvih promjena, prvo je mjesto zadržala Bjeloruskinja Viktorija Azarenka ispred Poljakinje Agnieszke Radwanske i Ruskinje Marije Šarapove.
WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1. (1) Viktorija Azarenka (Bje) 8800
2. (2) Agnieszka Radwanska (Polj) 8530
3. (3) Marija Šarapova (Rus) 8370
4. (4) Serena Williams (SAD) 7830
5. (5) Samantha Stosur (Aus) 6195
6. (6) Petra Kvitova (Češ) 5275
7. (7) Angelique Kerber (Njem) 5170
8. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 4091
9. (9) Sara Errani (Ita) 3620
10. (10) Marion Bartoli (Fra) 3595
53. (51) PETRA MARTIĆ (HRV) 1226
100. (98) MIRJANA LUČIĆ (HRV) 681
187. (187) TEREZA MRDEŽA (HRV) 320
231. (234) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 249
232. (235) DONNA VEKIĆ (HRV) 246

Foto: Livetennisguide.com
Izvor: Hina