
Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić bio je strijelac za Sevillu koja je u prvom susretu 24. kola španjolskog prvenstva na svom terenu svladala Deportivo iz La Corune s 3:1
Rakitić je postigao prvi pogodak na utakmici već u šestoj minuti udarcem glavom s pet metara. Bio je to njegov četvrti ovosezonski prvenstveni pogodak. Preostala dva gola za Sevillu postigao je Gary Medel (27, 40), dok je jedini gol za Deportivo zabio Riki (32).
Rakitić je odigrao čitav susret za Sevillu koja je sada deseta na ljestvici Primere s 32 boda, dok je Deportivo posljednji, 20. sa 16. Vodeća je Barcelona sa 62 boda, a slijede Atletico s 50 i Real Madrid sa 46.
TABLICA:
1 Barcelona 23 20 2 1 78 26 62
2 Atletico 23 16 2 5 44 23 50
3 Real M. 23 14 4 5 58 22 46
4 Malaga 23 11 6 6 36 21 39
5 Valencia 23 11 4 8 32 35 37
6 Rayo Vallecano 23 12 1 10 33 39 37
7 Real S. 23 10 6 7 37 29 36
8 Betis 23 11 3 9 31 34 36
9 Levante 23 10 3 10 29 35 33
10 Sevilla 24 9 5 10 33 35 32
11 Valladolid 23 8 6 9 32 29 30
12 Getafe 23 8 5 10 29 42 29
13 Espanyol 23 7 7 9 30 34 28
14 Granada 23 7 5 11 22 32 26
15 Athletic 23 7 5 11 29 46 26
16 Real Z. 23 7 3 13 23 33 24
17 Osasuna 23 5 7 11 19 27 22
18 Celta 23 5 5 13 21 28 20
19 Mallorca 23 4 6 13 23 43 18
20 Deportivo 24 3 7 14 28 54 16
