Strijelci za Žuto-crne bili su Kehl (48) i Barrios (82).
Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nije igrao za Borussiju.
Borussia Dortmund trenutačno ima 43 boda, tri više od Bayerna i Schalkea 04 te četiri od Borussije Moenchengladbach koji imaju po utakmicu manje.
Nuernberg je 14. s 21 bodom.
Ljestvica:
1. Borussia D. 20 13 4 3 45-14 43
2. Bayern 19 13 1 5 46-13 40
3. Schalke 04 19 13 1 5 45-24 40
4. Borussia M. 19 12 3 4 31-12 39
5. Werder 19 9 4 6 31-32 31
6. Bayer 19 8 6 5 26-25 30
7. Hannover 96 19 6 9 4 21-24 27
8. Hoffenheim 19 6 5 8 20-22 23
9. Wolfsburg 19 7 2 10 24-36 23
10. Stuttgart 19 6 4 9 24-26 22
11. Hamburger SV 19 5 7 7 24-33 22
12. Mainz 19 5 6 8 27-33 21
13. Koeln 19 6 3 10 28-40 21
14. Nuernberg 20 6 3 11 19-31 21
15. Hertha 19 4 8 7 25-30 20
16. Kaiserslautern 19 3 9 7 15-23 18
17. Augsburg 19 3 7 9 17-31 16
18. Freiburg 19 4 4 11 23-42 16
Izvor: I.L.K. /Hrt.hr/
Akademija-Art
