Košarkaši Zadra poraženi su u dvoboju trećega kola ABA lige u Novom Mestu od slovenske Krke s 78:62 (32:25)
Zadrane su u utakmici predvodili Travis i Ramljak s po 13 koševa, dok je kod Krke najučinkovitiji bio Murič s 21 košem.
Nakon tri kola Zadar ima jednu pobjedu i tri poraza.
U drugom današnjem susretu košarkaši IGOKEA-e pobijedili su kragujevački Radnički s 78:73. Najviše pogodaka za Radnički postigao je Stefan Sinovec, 25 koševa, dok je Branko Jorović za IGOKEA-u postigao 15 poena.
Ljestvica:
Igokea 3 3 0 + 20 6
Cedevita 3 2 1 + 19 5
Partizan mt:s 3 2 1 + 18 5
Krka Novo mesto 3 2 1 + 12 5
Union Olimpija 3 2 1 + 4 5
Split 3 2 1 0 5
MZT Skopje A. 3 2 1 – 1 5
Cibona 3 1 2 – 1 4
Budućnost VOLI 3 1 2 – 3 4
Zadar 3 1 2 – 6 4
Široki WWin 3 1 2 – 9 4
Szolnoki Olaj 3 1 2 – 12 4
C.zvezda BG DIVA 3 1 2 – 12 4
Radnički 3 0 3 – 29 3
Cedevita 3 2 1 + 19 5
Partizan mt:s 3 2 1 + 18 5
Krka Novo mesto 3 2 1 + 12 5
Union Olimpija 3 2 1 + 4 5
Split 3 2 1 0 5
MZT Skopje A. 3 2 1 – 1 5
Cibona 3 1 2 – 1 4
Budućnost VOLI 3 1 2 – 3 4
Zadar 3 1 2 – 6 4
Široki WWin 3 1 2 – 9 4
Szolnoki Olaj 3 1 2 – 12 4
C.zvezda BG DIVA 3 1 2 – 12 4
Radnički 3 0 3 – 29 3
