Nogometaši Bayerna nisu dobro otvorili proljetni dio sezone Bundeslige. U prvom susretu 18. kola vodeći Bayern izgubio je kod drugoplasiranog Wolfsburga s 4:1 i tako doživio prvi poraz u sezoni
Wolfsburg je izvrsno otvorio susret i poveo već u četvrtoj minuti pogotkom Basa Dosta, a isti igrač je u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela povećao prednost na 2:0. U 53. minuti bilo je već 3:0 za Wolfsburg zahvaljujući pogotku Kevina De Bruynea. Dvije minute poslije Juan Bernat ponudio je Bayernu nadu u preokret, ali u 73. minuti De Bruyne postavlja konačnih 4:1 za Wolfsburg.
Ivan Perišić igrao je za Wolfsburg do 81. minute.
Wolfsburg se ovom pobjedom primakao Bayernu na osam bodova zaostatka, sada ima 37 bodova, dok je Bayern na vrhu s 45.
Ljestvica:
1 Bayern 18 14 3 1 42 8 45
2 Wolfsburg 18 11 4 3 37 18 37
3 Bayer 17 7 7 3 28 20 28
4 Borussia M. 17 7 6 4 25 16 27
5 Schalke 04 17 8 3 6 28 21 27
6 Augsburg 17 9 0 8 22 21 27
7 Hoffenheim 17 7 5 5 29 25 26
8 Hannover 96 17 7 3 7 21 26 24
9 Eintracht F. 17 6 5 6 34 34 23
10 Paderborn 17 4 7 6 21 26 19
11 Köln 17 5 4 8 17 23 19
12 Mainz 17 3 9 5 19 23 18
13 Hertha 17 5 3 9 24 35 18
14 Hamburger SV 17 4 5 8 9 19 17
15 Stuttgart 17 4 5 8 20 32 17
16 Werder 17 4 5 8 26 39 17
17 Borussia D. 17 4 3 10 18 26 15
18 Freiburg 17 2 9 6 17 25 15
hrt, foto bundesliga.com
