RIO DE JANEIRO, 18. kolovoza 2016. (Hina) – Ljestvica medalja na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru nakon dvanaestog natjecateljskog dana

Zlato Srebro Bronca Ukupno
1. SAD 30 32 31 93
2. Velika Britanija 19 19 12 50
3. Kina 19 15 20 54
4. Rusija 12 14 15 41
5. Njemačka 12 8 9 29
6. Japan 10 5 18 33
7. Francuska 8 11 12 31
8. Italija 8 9 6 23
9. Nizozemska 8 4 3 15
10. Australija 7 8 9 24
11. Južna Koreja 7 3 6 16
12. Mađarska 6 3 4 13
13. Kenija 4 3 0 7
14. Španjolska 4 1 2 7
15. Jamajka 4 0 2 6
16. Novi Zeland 3 6 1 10
17. Brazil 3 5 4 12
18. Kazahstan 3 3 6 12
19. Kanada 3 2 9 14
20. HRVATSKA 3 2 0 5
21. Sjeverna Koreja 2 3 2 7
22. Kuba 2 2 4 8
23. Poljska 2 2 3 7
24. Tajland 2 2 2 6
25. Kolumbija 2 2 0 4
26. Uzbekistan 2 1 4 7
27. Belgija 2 1 2 5
27. Švicarska 2 1 2 5
29. Grčka 2 1 1 4
30. Argentina 2 1 0 3
31. Iran 2 0 2 4
32. JAR 1 5 1 7
33. Švedska 1 4 2 7
33. Ukrajina 1 4 2 7
35. Danska 1 3 5 9
36. Armenija 1 3 0 4
37. Bjelorusija 1 2 2 5
38. Slovenija 1 2 1 4
39. Indonezija 1 2 0 3
40. Češka 1 1 5 7
41. Etiopija 1 1 3 5
41. Gruzija 1 1 3 5
43. Rumunjska 1 1 2 4
44. Srbija 1 1 1 3
45. Bahrein 1 1 0 2
45. Slovačka 1 1 0 2
45. Vijetnam 1 1 0 2
48. Tajvan 1 0 2 3
49. Neovisni olimpijci 1 0 1 2
50. Bahami 1 0 0 1
50. Fidži 1 0 0 1
50. Kosovo 1 0 0 1
50. Portoriko 1 0 0 1
50. Singapur 1 0 0 1
55. Azerbajdžan 0 3 4 7
56. Malezija 0 2 1 3
56. Turska 0 2 1 3
58. Irska 0 2 0 2
59. Litva 0 1 2 3
60. Mongolija 0 1 1 2
61. Alžir 0 1 0 1
61. Grenada 0 1 0 1
61. Filipini 0 1 0 1
61. Katar 0 1 0 1
61. Venezuela 0 1 0 1
66. Norveška 0 0 3 3
67. Egipat 0 0 2 2
67. Izrael 0 0 2 2
67. Tunis 0 0 2 2
70. Austrija 0 0 1 1
70. Bugarska 0 0 1 1
70. UAE 0 0 1 1
70. Estonija 0 0 1 1
70. Finska 0 0 1 1
70. Indija 0 0 1 1
70. Kirgistan 0 0 1 1
70. Maroko 0 0 1 1
70. Moldavija 0 0 1 1
70. Portugal 0 0 1 1
70. Dominikanska Republika 0 0 1 1
(Hina)
