Najbolja hrvatska tenisačica Mirjana Lučić Baroni napredovala je jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici i sada je 49. tenisačica svijeta, dok je Donna Vekić, koja je prošli tjedan stigla do četvrtfinala turnira u Bakuu, skočila 20 mjesta i sada je 129
Ajla Tomljanović je također napredovala jedno mjesto i sada je 69. tenisačica svijeta, kao i Ana Konjuh koja se popela sa 87. na 86. mjesto, a Petra Martić je pala pet mjesta i sada je na 141. poziciji.
Među vodećima nema promjene. Prva je i dalje uvjerljivo Amerikanka Serena Williams, druga je Ruskinja Marija Šarapova, a treća je Rumunjka Simona Halep.
WTA ljestvica, 3. kolovoza:
1 (1) Serena Williams(SAD) 12721
2 (2) Maria Šarapova(Rus) 6490
3 (3) Simona Halep(Rum) 5151
4 (4) Petra Kvitova(Češ) 5000
5 (5) Caroline Wozniacki(Dan) 4910
6 (6) Ana Ivanović(Srb) 3765
7 (7) Agnieszka Radwanska(Polj) 3560
8 (8) Lucie Safarova(Češ) 3515
9 (9) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 3320
10 (10) Carla Suarez Navarro(Špa) 3285
…
49 (50) MIRJANA LUČIĆ- BARONI (HRV) 1028
69 (70) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 825
86 (87) ANA KONJUH (HRV) 681
129 (149) DONNA VEKIĆ (HRV) 437
141 (136) PETRA MARTIĆ (HRV) 380
(Hina)
