U 23. kolu njemačkog nogometnog prvenstva u subotu je u ruhrskom derbiju Borussia Dortmund na svom stadionu svladala Schalke sa 3-0 golovima Pierre-Emericka Aubameyanga (78), Henrikha Mkhitaryana (79), te Marca Reusa (86), i time je došla do četvrte prvenstvene pobjede zaredom

U prvom poluvremenu Aubameyang nije iskoristio tri “zicera”, Kagawa jednog, a Reus je u 37. minuti pogodio gredu. I u nastavku igrači Borussije nikako nisu uspijevali pronaći put do mreže. U 58. minuti 19-godišnji vratar Schalkea Timon Wellenreuther zaustavio je udarac Reusa, a u 69. Mkhitaryana.
Ipak, u 78. minuti Aubameyang napokon pogađa za vodstvo Borussije, a potom su Mkhitaryan (79) i Reus (86) potvrdili pobjedu. Koliko su igrači Juergena Kloppa bili dominantni najbolje pokazuje omjer udaraca na gol, 31-3 u korist Borussije.
Inače, od 13 golova u posljednje četiri utakmice, momčad iz Dortmunda 10 ih je zabila u drugom poluvremenu.
Bayer Leverkusen je kod kuće pobijedio Freiburg sa 1-0 golom Simona Rolfesa (33). Tin Jedvaj još se nije oporavio od ozljede i nije bio u sastavu Bayera, a pričuvni vratar “apotekara” Dario Krešić ostao je na klupi za rezerve.
Stuttgart je remizirao protiv Hannovera (1-1) i ostao je na posljednjem mjestu, dok je Hertha pobjedom 1-0 protiv Augsburga osvojila važne bodove za opstanak u Bundesligi
Vodeći sastav prvenstva Bayern iz Muenchena u petak je na svom terenu svladao Koeln sa 4-1. Već nakon 10 minuta bilo je 2-0 za Bayern, a strijelci su bili Schweinsteiger (3) i Ribery (10). Nadu gostima nakratko je vratio Ujah (45+1) smanjivši na samom kraju prvog poluvremena na 1-2, ali su Robben (67) i Lewandowski (75) sredinom drugog poluvremena postavili konačnih 4-1 za Bayern.
Večeras još igraju Eintracht Frankfurt – Hamburger, a u nedjelju se sastaju Borussia Moenchengladbach – Paderborn, te Werder – Wolfsburg.
REZULTATI:
Borussia Dortmund – Schalke 3-0 (Pierre-Emerick Aubameyang 78, Henrikh Mkhitaryan 79, Marco Reus 86)
Bayer Leverkusen – Freiburg 1-0 (Simon Rolfes 33)
Hoffenheim – Mainz 2-0 (Kevin Volland 55, Eugen Polanski 76)
Hannover – Stuttgart 1-1 (Lars Stindl 70 / Gentner 52)
Hertha Berlin – FC Augsburg 1-0 (Salomon Kalou 88)
BUNDESLIGA 2014/15. – TABLICA
| Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern | 23 | 18 | 4 | 1 | 63 | 10 | +53 | 58 |
| 2. | Wolfsburg | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 24 | +24 | 47 |
| 3. | Borussia M. | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 18 | +11 | 37 |
| 4. | Bayer 04 | 23 | 9 | 9 | 5 | 37 | 29 | +8 | 36 |
| 5. | Schalke 04 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 27 | +5 | 35 |
| 6. | Augsburg | 23 | 11 | 2 | 10 | 32 | 30 | +2 | 35 |
| 7. | Hoffenheim | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 35 | +1 | 33 |
| 8. | Werder | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 44 | -8 | 30 |
| 9. | Borussia D. | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 31 | 0 | 28 |
| 10. | Eintracht F. | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 44 | -4 | 28 |
| 11. | Hannover 96 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 27 |
| 12. | Mainz | 23 | 5 | 10 | 8 | 30 | 33 | -3 | 25 |
| 13. | Koln | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 | 25 |
| 14. | Hertha | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 42 | -14 | 24 |
| 15. | Hamburger SV | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 | 24 |
| 16. | Paderborn 07 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 41 | -18 | 23 |
| 17. | Freiburg | 23 | 4 | 10 | 9 | 24 | 32 | -8 | 22 |
| 18. | Stuttgart | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 | 19 |
23. KOLO 27.II-1.III 2015.
| Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|
| Bayern | Koln | 4 : 1 |
| Borussia D. | Schalke 04 | 3 : 0 |
| Bayer 04 | Freiburg | 1 : 0 |
| Hoffenheim | Mainz | 2 : 0 |
| Hannover | Stuttgart | 1 : 1 |
| Hertha | Augsburg | 1 : 0 |
| Eintracht | HSV | 0 : 0 |
| Borussia M. | Paderborn 07 | 0 : 0 |
| Werder | Wolfsburg | 0 : 0 |
NAJBOLJI STRIJELCI
| Ime | Klub | Pogodaka |
|---|---|---|
| Robben | Bayern | 17 |
| Meier | Eintracht | 14 |
| Dost Bas | Wolfsburg | 11 |
| Lewandowski | Bayern | 11 |
Hina, Photo: Lars Baron/Bongarts/Getty Images
