U 25. kolu španjolskog prvenstva nogometaši Barcelone slavili su na gostovanju kod Granade s 3-1 uz pogodak i asistenciju hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića
Sjajnu je utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić u 25. kolu španjolske Primere te uz Urugvajca Luisa Suareza bio najzaslužniji za 19. prvenstvenu pobjedu Barcelone koja je s 3-1 slavila na gostovanju kod pretposljednje Granade
Rakitić je u 25. minuti doveo Barcelonu u vodstvo nakon što je Suarezov šut blokirao stoper Granade, a hrvatski reprezentativac natrčao na odbijenu loptu i s pet metara je poslao u nebranjenu mrežu. U 48. minuti Suarez i Rakitić su odigrali dvostruko dodavanje nakon kojeg je Urugvajac sam izbio pred domaćeg vratara i udvostručio Barcelonino vodstvo. Samo pet minuta poslije domaćini su smanjili na 1-2 nakon što je kapetan Rico bio precizan iz kaznenog udarca. Konačnih 3-1 postavio je Messi u 70. minuti. Rakitić je opet izbacio Suareza preciznim dodavanjem preko obrane Granade. Urugvajac je prošao domaćeg vratara i nesebično poslužio svog kapetana kojemu nije bilo teško poslati loptu u nebranjenu mrežu.
Ovom je pobjedom Barcelona (59) stigla na bod zaostatka od vodećeg Reala (60) koji će u nedjelju ugostiti Villarreal. Treći je Attetico s 53 boda.
PRIMERA – 25. KOLO
Petak:
Espanyol – Cordoba 1-0
Subota:
Granada – Barcelona 1-3
(Rico 53-11m/Rakitić 25, Suarez 48, Messi 70)
LA LIGA PRIMERA 2014/15. – TABLICA
Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 24 | 20 | 0 | 4 | 73 | 22 | +51 | 60 |
2. | Barcelona | 25 | 19 | 2 | 4 | 70 | 15 | +55 | 59 |
3. | Atletico Madrid | 24 | 17 | 2 | 5 | 50 | 22 | +28 | 53 |
4. | Valencia | 24 | 15 | 5 | 4 | 43 | 21 | +22 | 50 |
5. | Sevilla | 24 | 14 | 3 | 7 | 42 | 30 | +12 | 45 |
6. | Villarreal | 24 | 13 | 5 | 5 | 37 | 21 | +16 | 44 |
7. | Malaga | 24 | 11 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 38 |
8. | Espanyol | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 | 32 |
9. | Celta Vigo | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 24 | +1 | 31 |
10. | Real Sociedad | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 34 | -6 | 27 |
11. | Eibar | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 | 27 |
12. | Athletic Bilbao | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | 27 |
13. | Getafe | 24 | 7 | 5 | 12 | 20 | 32 | -12 | 26 |
14. | Rayo Vallecano | 24 | 8 | 2 | 14 | 24 | 41 | -17 | 26 |
15. | Deportivo La Coruna | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 | 24 |
16. | Almeria | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 39 | -17 | 23 |
17. | Elche | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 44 | -23 | 23 |
18. | Levante | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 44 | -25 | 22 |
19. | Granada | 25 | 3 | 10 | 12 | 16 | 40 | -24 | 19 |
20. | Cordoba | 25 | 3 | 9 | 13 | 19 | 40 | -21 | 18 |
25. KOLO 27.II- 2.III 2015.
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Espanyol | Cordoba | 1 : 0 |
Granada | Barcelona | 1 : 3 |
Rayo Vallecano | Levante | 0 : 0 |
Almeria | Deportivo | 0 : 0 |
Malaga | Getafe | 0 : 0 |
Valencia | Real Sociedad | 0 : 0 |
Eibar | Athletic Bilbao | 0 : 0 |
Sevilla | Atletico Madrid | 0 : 0 |
Real Madrid | Villarreal | 0 : 0 |
Cesta Vigo | Elche | 0 : 0 |
NAJBOLJI STRIJELCI
Ime | Klub | Pogodaka |
---|---|---|
Ronaldo | Real Madrid | 29 |
Messi | Barcelona | 27 |
Neymar | Barcelona | 17 |
Hina, foto getty Images